Change Foreign Currency to Australian Dollars
These are the currencies we are currently accepting at our appointment days – with payment to a bank account. We are working to return to our normal 60+ and will update here when changes occur.
Use the “Search” field to find the currency you need to change. Eg Type US.
Click on a Currency/Rate to Lock in a Buy Back rate or Calculate an amount. Please note our stores are currently only open by appointment.
Thumbnail | Currency | Exchange Rate |
---|---|---|
Brazillian Real | 4.9061 BRL buys $1 AUD | |
![]() | British Pounds | 0.5852 GBP buys $1 AUD |
Brunei Dollars | 1.1468 BND buys $1 AUD | |
Cambodian Riels | 3551.1364 KHR buys $1 AUD | |
![]() | Canadian Dollars | 1.0356 CAD buys $1 AUD |
Chilean Peso | 592.1478 CLP buys $1 AUD | |
Chinese Yuan | 5.4196 CNY buys $1 AUD | |
Colombian Peso | 3082.66 COP buys $1 AUD | |
Croatian Kuna | 5.4206 HRK buys $1 AUD | |
Czech Koruna | 17.9259 CZK buys $1 AUD | |
Danish Krone | 5.324 DKK buys $1 AUD | |
Egyptian Pounds | 13.6877 EGP buys $1 AUD | |
Euro | 0.6898 EUR buys $1 AUD | |
Fiji Dollars | 1.7063 FJD buys $1 AUD | |
Hong Kong Dollars | 6.5232 HKD buys $1 AUD | |
Hungarian Forint | 263.2516 HUF buys $1 AUD | |
Iceland Krone | 108.7193 ISK buys $1 AUD | |
Indian Rupees | 62.2753 INR buys $1 AUD | |
Indonesian Rupiah | 12202 IDR buys $1 AUD | |
Israeli Shekels | 2.8023 ILS buys $1 AUD | |
Japan Yen | 90.4547 JPY buys $1 AUD | |
Jordan Dinar | 0.6019 JOD buys $1 AUD | |
Kenyan Schillings | 100.9907 KES buys $1 AUD | |
Kuwait Dinar | 0.2573 KWD buys $1 AUD | |
Macau Pataca | 6.7925 MOP buys $1 AUD | |
Malaysian Ringitt | 3.4868 MYR buys $1 AUD | |
Mauritian Rupees | 34.8806 MUR buys $1 AUD | |
Mexican Peso | 18.2658 MXN buys $1 AUD | |
Moroccan Dirham | 7.6777 MAD buys $1 AUD | |
Nepal Rupee | 106.2925 NPR buys $1 AUD | |
New Zealand Dollar | 1.1477 NZD buys $1 AUD | |
Norwegian Krone | 7.2517 NOK buys $1 AUD | |
Oman Rial | 0.3357 OMR buys $1 AUD | |
Pakistan Rupee | 150.3412 PKR buys $1 AUD | |
Philippine Peso | 41.3034 PHP buys $1 AUD | |
Poland Zloty | 3.2947 PLN buys $1 AUD | |
Qatar Rial | 3.1433 QAR buys $1 AUD | |
Russian Rubles | 63.2092 RUR buys $1 AUD | |
Saudi Arabia Riyal | 3.2377 SAR buys $1 AUD | |
Singapore Dollars | 1.1219 SGD buys $1 AUD | |
South African Rand | 13.1945 ZAR buys $1 AUD | |
South Korean Won | 969.4206 KRW buys $1 AUD | |
Sri Lanka Rupees | 147.3177 LKR buys $1 AUD | |
Swedish Krone | 7.2888 SEK buys $1 AUD | |
Swiss Francs | 0.7775 CHF buys $1 AUD | |
Thai Baht | 26.1631 THB buys $1 AUD | |
Turkish Lire | 6.5797 TRL buys $1 AUD | |
UAE Dirhams | 3.1182 AED buys $1 AUD | |
United States Dollars | 0.8042 USD buys $1 AUD | |
Vietnam Dong | 19586 VND buys $1 AUD |
Here is the full list of currencies we can currently purchase.