Change Foreign Currency to Australian Dollars
These are the currencies we are currently accepting at our appointment days – with payment to a bank account. We are working to return to our normal 60+ and will update here when changes occur.
Use the “Search” field to find the currency you need to change. Eg Type US.
Click on a Currency/Rate to Lock in a Buy Back rate or Calculate an amount. Please note our stores are currently only open by appointment.
Thumbnail | Currency | Exchange Rate |
---|---|---|
Brazillian Real | 4.5414 BRL buys $1 AUD | |
![]() | British Pounds | 0.5974 GBP buys $1 AUD |
Brunei Dollars | 1.1367 BND buys $1 AUD | |
Cambodian Riels | 3551.1364 KHR buys $1 AUD | |
![]() | Canadian Dollars | 1.0485 CAD buys $1 AUD |
Chinese Yuan | 5.4201 CNY buys $1 AUD | |
Colombian Peso | 2961.76 COP buys $1 AUD | |
Croatian Kuna | 5.3337 HRK buys $1 AUD | |
Czech Koruna | 17.4683 CZK buys $1 AUD | |
Danish Krone | 5.2478 DKK buys $1 AUD | |
Egyptian Pounds | 13.7721 EGP buys $1 AUD | |
Euro | 0.6788 EUR buys $1 AUD | |
Fiji Dollars | 1.7052 FJD buys $1 AUD | |
Hong Kong Dollars | 6.5567 HKD buys $1 AUD | |
Hungarian Forint | 252.5476 HUF buys $1 AUD | |
Iceland Krone | 110.7788 ISK buys $1 AUD | |
Indian Rupees | 62.5849 INR buys $1 AUD | |
Indonesian Rupiah | 12047 IDR buys $1 AUD | |
Japan Yen | 86.9068 JPY buys $1 AUD | |
Jordan Dinar | 0.6061 JOD buys $1 AUD | |
Kenyan Schillings | 102.1899 KES buys $1 AUD | |
Kuwait Dinar | 0.2591 KWD buys $1 AUD | |
Macau Pataca | 6.8267 MOP buys $1 AUD | |
Malaysian Ringitt | 3.4633 MYR buys $1 AUD | |
Mauritian Rupees | 34.8294 MUR buys $1 AUD | |
Mexican Peso | 16.8248 MXN buys $1 AUD | |
Moroccan Dirham | 7.6339 MAD buys $1 AUD | |
Nepal Rupee | 107.2501 NPR buys $1 AUD | |
New Zealand Dollar | 1.1569 NZD buys $1 AUD | |
Norwegian Krone | 7.3027 NOK buys $1 AUD | |
Oman Rial | 0.3382 OMR buys $1 AUD | |
Pakistan Rupee | 155.0358 PKR buys $1 AUD | |
Philippine Peso | 41.1099 PHP buys $1 AUD | |
Poland Zloty | 3.197 PLN buys $1 AUD | |
Qatar Rial | 3.1662 QAR buys $1 AUD | |
Russian Rubles | 39.95 RUR buys $1 AUD | |
Saudi Arabia Riyal | 3.261 SAR buys $1 AUD | |
Singapore Dollars | 1.112 SGD buys $1 AUD | |
South African Rand | 12.8304 ZAR buys $1 AUD | |
South Korean Won | 943.1782 KRW buys $1 AUD | |
Sri Lanka Rupees | 147.3177 LKR buys $1 AUD | |
Swedish Krone | 7.1362 SEK buys $1 AUD | |
Swiss Francs | 0.7434 CHF buys $1 AUD | |
Thai Baht | 25.6632 THB buys $1 AUD | |
Turkish Lire | 6.3824 TRL buys $1 AUD | |
UAE Dirhams | 3.141 AED buys $1 AUD | |
United States Dollars | 0.8101 USD buys $1 AUD | |
Vietnam Dong | 19726 VND buys $1 AUD |
Here is the full list of currencies we can currently purchase.