Change Foreign Currency to Australian Dollars
These are the currencies we are currently accepting at our appointment days – with payment to a bank account. We are working to return to our normal 60+ and will update here when changes occur.
Use the “Search” field to find the currency you need to change. Eg Type US.
Click on a Currency/Rate to Lock in a Buy Back rate or Calculate an amount. Please note our stores are currently only open by appointment.
| Thumbnail | Currency | Exchange Rate |
|---|---|---|
| Brazillian Real | 4.7343 BRL buys $1 AUD | |
| British Pounds | 0.5931 GBP buys $1 AUD | |
| Brunei Dollars | 1.1594 BND buys $1 AUD | |
| Cambodian Riels | 3665.6891 KHR buys $1 AUD | |
| Canadian Dollars | 1.0651 CAD buys $1 AUD | |
| Chilean Peso | 586.5779 CLP buys $1 AUD | |
| Chinese Yuan | 5.5616 CNY buys $1 AUD | |
| Colombian Peso | 3151.36 COP buys $1 AUD | |
| Croatian Kuna | 5.4748 HRK buys $1 AUD | |
| Czech Koruna | 17.7174 CZK buys $1 AUD | |
| Danish Krone | 5.3757 DKK buys $1 AUD | |
| Egyptian Pounds | 14.1222 EGP buys $1 AUD | |
| Euro | 0.6964 EUR buys $1 AUD | |
| Fiji Dollars | 1.7399 FJD buys $1 AUD | |
| Hong Kong Dollars | 6.738 HKD buys $1 AUD | |
| Hungarian Forint | 259.2063 HUF buys $1 AUD | |
| Iceland Krone | 112.1202 ISK buys $1 AUD | |
| Indian Rupees | 63.6158 INR buys $1 AUD | |
| Indonesian Rupiah | 12370 IDR buys $1 AUD | |
| Israeli Shekels | 2.8411 ILS buys $1 AUD | |
| Japan Yen | 90.4974 JPY buys $1 AUD | |
| Jordan Dinar | 0.6228 JOD buys $1 AUD | |
| Kenyan Schillings | 104.4038 KES buys $1 AUD | |
| Kuwait Dinar | 0.2658 KWD buys $1 AUD | |
| Macau Pataca | 7.0137 MOP buys $1 AUD | |
| Malaysian Ringitt | 3.5527 MYR buys $1 AUD | |
| Mauritian Rupees | 35.8757 MUR buys $1 AUD | |
| Mexican Peso | 18.0404 MXN buys $1 AUD | |
| Moroccan Dirham | 7.8264 MAD buys $1 AUD | |
| Nepal Rupee | 109.1179 NPR buys $1 AUD | |
| New Zealand Dollar | 1.1525 NZD buys $1 AUD | |
| Norwegian Krone | 7.4391 NOK buys $1 AUD | |
| Oman Rial | 0.3474 OMR buys $1 AUD | |
| Pakistan Rupee | 157.3455 PKR buys $1 AUD | |
| Philippine Peso | 42.7203 PHP buys $1 AUD | |
| Poland Zloty | 3.2594 PLN buys $1 AUD | |
| Qatar Rial | 3.2533 QAR buys $1 AUD | |
| Russian Rubles | 39.95 RUR buys $1 AUD | |
| Saudi Arabia Riyal | 3.3501 SAR buys $1 AUD | |
| Singapore Dollars | 1.1342 SGD buys $1 AUD | |
| South African Rand | 12.7729 ZAR buys $1 AUD | |
| South Korean Won | 975.4889 KRW buys $1 AUD | |
| Sri Lanka Rupees | 147.3177 LKR buys $1 AUD | |
| Swedish Krone | 7.2798 SEK buys $1 AUD | |
| Swiss Francs | 0.7782 CHF buys $1 AUD | |
| Thai Baht | 26.3674 THB buys $1 AUD | |
| Turkish Lire | 6.2429 TRL buys $1 AUD | |
| UAE Dirhams | 3.2272 AED buys $1 AUD | |
| United States Dollars | 0.8324 USD buys $1 AUD | |
| Vietnam Dong | 20238 VND buys $1 AUD |
Here is the full list of currencies we can currently purchase.


